Gastos y prorrateo
Cada gasto que agregas se reparte automáticamente entre las unidades, según el tipo de prorrateo que elijas.
Notifica a los residentes y habilita el resumen en PDF — ya no se podrán agregar más gastos a este periodo.
PeriodoAgosto 2026Borrador
Saldo de la cuenta — Agosto 2026
Saldo inicial de la cuenta
$4.500.000
Recaudado este periodo
$2.647.480
Gasto común total
$6.952.000
Saldo final proyectado
$195.480
Inicial + recaudado − gasto total
Agregar gasto — Agosto 2026
Gastos cargados — Agosto 2026
| Gasto | Descripción | Prorrateo | Monto | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | ||||
| Conserjería | Servicio mensual — Contratista Seguridad Sur | Por coeficiente | $2.450.000 | |
| Agua | Consumo áreas comunes — Aguas Andinas | Por coeficiente | $1.180.000 | |
| Electricidad | Áreas comunes — Enel | Por coeficiente | $890.000 | |
| Seguro | Póliza incendio y sismo — anual/12 | Partes iguales | $700.000 | |
| Subtotal servicios | $5.220.000 | |||
| Mantenciones | ||||
| Mantención ascensor | Contrato Schindler — mensualidad | Partes iguales | $1.100.000 | |
| Fondo de reserva | Automático — según la política de fondo de reserva | Por coeficiente | $632.000 | |
| Subtotal mantenciones | $1.732.000 | |||
| Total gasto común | $6.952.000 | |||
Histórico de gastos comunes cerrados
Todavía no se ha cerrado ningún periodo para esta propiedad.